| Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
| Total | % | Total | % | Total | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALEARS (ILLES) | 20 | 7,35 | 7 | 3,14 | - | - | |
| BARCELONA | 56 | 20,59 | 45 | 20,18 | - | - | |
| CÁCERES | 23 | 8,46 | 9 | 4,04 | - | - | |
| GIRONA | 100 | 36,76 | 72 | 32,29 | - | - | |
| GUIPÚZCOA | 13 | 4,78 | 13 | 5,83 | - | - | |
| MADRID | 5 | 1,84 | 15 | 6,73 | - | - | |
| MÁLAGA | 6 | 2,21 | - | - | - | - | |
| SEVILLA | - | - | 19 | 8,52 | - | - | |
| VALLADOLID | 26 | 9,56 | 34 | 15,25 | - | - | |
| RESTO | 23 | 8,46 | 9 | 4,04 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 272 | 100 | 223 | 100 | 0 | 0 | |
miércoles, agosto 08, 2007
Crehuet en España
Segun la web del instituto nacional de estadistica la distribucion del apellido crehuet en España por lugar de nacimiento es esta: http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)